董事长、总精算师齐换!国联人寿增资30亿之后能否翻盘?单二季度净亏损3.11亿元大腿中间 互联网电商行业CFO薪资PK:焦点科技CFO顾军年薪162万位居行业第二 比董事长沈锦华还高66万网站大片 奥克斯IPO前突击分红:郑坚江家族狂揽36亿,现金流骤降依依直播 英伟达芯片深陷安全“罗生门”8x8x海外 一般零售行业CFO薪资PK:百联股份CFO吴珺涨薪39.8% 至111.6万元 公司业绩双降、归母净利润暴跌62%官方最新回应 广东组织申报2025年度广东省工程技术研究中心 【国企招聘】龙国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司2025年招聘简章 7月央行各项工具实现净投放2365亿元 专家:当前央行已将货币政策首要目标切换至促进物价合理回升与稳增长404错误 一般零售行业CFO薪资PK:龙国广场归母净利润连亏3年 2024年为CFO金福支付超百万年薪远超行业均值 中信证券:华夏基金上半年净利润11.23亿元 较去年同期增长5.7%一区二区区别 综合五月 美股市场屡创新高,新浪财经社区激烈讨论白天躁晚上躁 徐翔股票大拍卖,神秘人入局,110亿罚金咋交? 一般零售行业CFO薪资PK:东百集团CFO林建兴年薪164.6万 公司ROE仅1.24%资本使用效率低404错误 0806热点追踪:焦煤大涨!能否带火PVC?麻花星空 英伟达芯片深陷安全“罗生门”在线crm网站建站 大涨近5%!“反内卷”观察信号,再度显现!一区一区三区 威胜信息已回购423万股 金额1.5亿元爱情岛入口 美国消费者正面临压力 宝洁预警:将涨价以应对特朗普关税 苏试试验:上半年归母净利润1.17亿元,同比增长14.18% 安车检测:筹划公司控制权变更事项 7月30日起停牌 安车检测实控人筹划股权转让及控制权变更 股票将于7月30日停牌不超两个交易日水蜜桃V1和V2 售 32.99 万元,广汽传祺向往 M8 鸿蒙座舱版 MPV 上市成人网 支付、信贷、远程服务全面渗透,智能体扎堆金融赛道藏宝阁 广东银行业打响“反内卷”第一枪,员工感叹:任务照旧最新版本下载 北部湾港:聘任莫怒为公司总经理打扑克摇床 威胜信息已回购423万股 金额1.5亿元 罗志恒:育儿补贴规模每年或可达千亿 “投资于人”信号意义明显|首席对策 安车检测实控人筹划股权转让及控制权变更 股票将于7月30日停牌不超两个交易日w151户外直播 向恶性竞争宣战!多地银行业出台“反内卷”措施 应急发电机组运达,新领域项目中标 威胜信息拟每10股派发现金红利2.5元麻花传吴梦梦 辉煌科技:上半年归母净利润1.35亿元,同比增长19.50% Lucid第二季度业绩不及预期,股价盘后大跌逾7%丝瓜+黄瓜 通胀飙升、经济衰退 日本央行加息之途忐忑 富士康美国造车梦碎,27亿甩卖工厂桃鹿直播 上半年RCEP助吉林汽车出口享关税减免超1700万元橘子直播 8月6日隔夜要闻:美股收跌油价四连跌 特朗普关税计划及美联储人选引关注 OpenAI、谷歌发布新款AI模型差差差差差 7月国内期市成交量突破10亿手,支持实体经济效果明显!海棠免费下载 阿里启动2026届秋招拟招7000人聚焦AI人才女友妈妈 盘后暴跌超5%!AMD第二季度调整后净利润同比下降31% MI308对华出口前景不明快色 人工智能初创公司Anthropic计划以1美元的价格向美政府提供使用Claude聊天机器人吴梦梦 特朗普:本周决定美联储新理事,可借理事空缺选老大,一周内宣布药品和芯片关税,将大幅提高印度关税性感玉女 Lucid第二季度业绩不及预期,股价盘后大跌逾7%灵与欲 中信建投 | 分析师预期沪深300增强组合本月超额0.25% 财经早报:重磅!免费学前教育今年秋季学期起逐步推进,特朗普将很快宣布美联储新任老大 富士康美国造车梦碎,27亿甩卖工厂 通胀飙升、经济衰退 日本央行加息之途忐忑在线观看 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||